LexiqueCorrespondances
Le pont FR · EN
Comment ça se dit en anglais
Le vocabulaire de ce domaine s’écrit d’abord en anglais, et la traduction française hésite encore. Cette table donne, pour chaque terme, l’équivalent retenu ici. Un concept est agnostique à la langue : il porte un identifiant stable et deux libellés, jamais deux fiches.
44 termes
Version anglaise à venir| Français | Anglais | Étage | Nº |
|---|---|---|---|
| adoption | adoption | 4 | 036 |
| agent | agent | 3 | 001 |
| AI Act | AI Act | 4 | 029 |
| API | API | 2 | 040 |
| appel d’outils | tool calling | 2 | 038 |
| assistant | assistant | 2 | 002 |
| augmentation | augmentation | 4 | 018 |
| automatisation | automation | 4 | 034 |
| autonomie | autonomy | 3 | 021 |
| base vectorielle | vector database | 2 | 042 |
| boucle agentique | agentic loop | 3 | 020 |
| chatbot | chatbot | 2 | 015 |
| contexte | context | 2 | 008 |
| copilote | copilot | 4 | 035 |
| donnée personnelle | personal data | 4 | 031 |
| évaluation (evals) | evals | 3 | 024 |
| fenêtre de contexte | context window | 1 | 007 |
| fine-tuning | fine-tuning | 1 | 014 |
| garde-fous | guardrails | 2 | 041 |
| gouvernance IA | AI governance | 4 | 033 |
| hallucination | hallucination | 1 | 011 |
| harnais | harness | 2 | 003 |
| human in the loop | human in the loop | 3 | 027 |
| IA générative | generative AI | 1 | 017 |
| MCP | MCP | 2 | 039 |
| mémoire | memory | 2 | 009 |
| modèle | model | 1 | 004 |
| modèle de langage (LLM) | large language model | 1 | 005 |
| modération | moderation | 2 | 044 |
| observabilité | observability | 3 | 026 |
| orchestration | orchestration | 3 | 028 |
| outil | tool | 2 | 012 |
| planification | planning | 3 | 022 |
| prompt | prompt | 2 | 010 |
| prompt système | system prompt | 2 | 037 |
| RAG | RAG | 2 | 013 |
| RGPD et IA | GDPR and AI | 4 | 030 |
| shadow AI | shadow AI | 4 | 019 |
| sortie structurée | structured output | 2 | 043 |
| sous-agent | subagent | 3 | 023 |
| souveraineté numérique | digital sovereignty | 4 | 032 |
| token | token | 1 | 006 |
| trace | trace | 3 | 025 |
| workflow | workflow | 3 | 016 |
Ce que cette table ne fait pas
Une note de méthodeElle ne traduit pas mot à mot : elle donne le terme réellement employé de chaque côté. Certains anglicismes sont conservés parce qu’ils sont l’usage (prompt, token), d’autres sont traduits parce que le français existe et circule (fenêtre de contexte, garde-fous). Quand les deux ont cours, la fiche donne les deux. La version anglaise du lexique sera rédigée comme un original, pas comme une traduction.